| Име, средње слово, презиме | ||||||||||
| Звање | Редовни професор | |||||||||
| Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када | Машински факултет у Нишу, 1974. | |||||||||
| Ужа научна односно уметничка област | Теоријска и примењена механика | |||||||||
| Академска каријера | Година | Институција | Област | |||||||
| Избор у звање | 2006. | Машински факултет у Нишу | Теоријска и примењена механика | |||||||
| Докторат | 1990. | Машински факултет у Нишу | Теоријска и примењена механика | |||||||
| Специјализација | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Магистратура | 1982. | Машински факултет у Београду | Теоријска и примењена механика | |||||||
| Диплома | 1974. | Машински факултет у Нишу | Производни смер | |||||||
| Списак предмета које наставник држи на свим нивоима студија | ||||||||||
| 
 | Назив предмета | Назив студијског програма, врста студија | Час. акт. наст. (оптерећење) | |||||||
| 1. | Механика 1 - Статика | Машинско инжењерство, основне академске студије | 1.00 | |||||||
| 2. | Отпорност материјала | Машинско инжењерство, основне академске студије | 2.00 | |||||||
| 3. | Механика 4 – Теорија осцилација | Машинско инжењерство, основне академске студије | 1.00 | |||||||
| 4. | Одабрана поглавља из теорије осцилација | Машинско инжењерство, докторске академске студије | 0.88 | |||||||
| 5. | Теорија нелинеарних осцилација | Машинско инжењерство, докторске академске студије | 0.18 | |||||||
| 6. | Осцилације и стабилност еластичних тела | Машинско инжењерство, докторске академске студије | 0.18 | |||||||
| 7. | Стохастички процеси у механичким системима | Машинско инжењерство, докторске академске студије | 0.23 | |||||||
| Репрезентативне референце | ||||||||||
| 1. | G. Janevski, P. Kozić, R. Pavlović, (2012) Moment Lyapunov exponents and stochastic stability of a thin-walled subjected to eccentric axial loads. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 50(1), pp. 61-83. | |||||||||
| 2. | V. Stojanović, P. Kozić, (2012) Forced transverse vibration of Rayleigh and Timoshenko double-beam system with effect of compressive axial load. International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 60, pp. 59-71. | |||||||||
| 3. | R. Pavlović, P. Kozić, S. Mitić, I. Pavlović, (2012) Influence of rotary inertia on dynamic stability of the viscoelastic symmetric cross-ply laminated plates. Mechanics Research Communications, Vol. 45, pp. 28-33. | |||||||||
| 4. | V. Stojanović, P. Kozić, G. Janevski, (2012) Buckling instabilities of elastically connected Timoshenko beams on an elastic layer subjected to axial forces. Journal of Mechanics of Materials and Structures, Vol. 7, pp. 363–374. | |||||||||
| 5. | R. Pavlović, P. Kozić, I. Pavlović, (2012) Dynamic stability of a double-beam system subjected to random forces. International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 62, pp. 111-119. | |||||||||
| 6. | V. Stojanović , P. Kozić, G. Janevski,(2013) Exact closed-form solutions for the natural frequencies and stability of elastically connected multiple beam system using Timoshenko and high-order shear deformation theory. Journal of Sound and Vibration, Vol. 332(3), pp. 563-576. | |||||||||
| 7. | V. Stojanović , P. Kozić, (2013) Stochastic stability of a thick beams using contact transformation method. Probabilistic Engineering Mechanics, Vol. 34, pp. 110-113 | |||||||||
| 8. | I. Pavlović, R. Pavlović, P. Kozić, G. Janevski, (2013) Almost sure stochastic stability of a viscoelastic double-beam system. Archive of Applied Mechanics, Vol. 83(11), pp. 1591-1605. | |||||||||
| 9. | P. Kozić, Otpornost materijala, Univerzitetski udžbenik, Biblioteka ACADEMIA, Izdavač: Izdavačka jedinica Univerziteta u Nišu, Prvo izdanje, s. 346, 2003. | |||||||||
| 10. | K. Hedrih, P. Kozić, Teorija oscilacija mehaničkih sistema, Zbirka rešenih ispitnih zadataka II deo, Pomoćni univerzitetski udžbenik, Izdavačka jedinica Univerziteta u Nišu, s. 322, 1997. | |||||||||
| Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника | ||||||||||
| Укупан број цитата | 
 | |||||||||
| Укупан број радова са SCI (SSCI) листе | 21 | |||||||||
| Тренутно учешће на пројектима | Домаћи: | 1 | Међународни: | 
 | ||||||
| Усавршавања | ||||||||||
| Други подаци које сматрате релевантним | ||||||||||
 
															