Основне информације
| Код предмета | 2712 |
| Шифра предмета | M.2.1-ОМ.ЕНМ-3 |
| Година/Семестар | I/2 |
| ЕСПБ | 6 |
| Циљ предмета | Упознавање студената са системима за мерење, надзор и управљање у области енергетике. |
| Исход предмета | Поседовање основних вештина и знања потребних за основну анализу, развој и пројектовањесистема за мерење, надзор и управљање у области енергетике. |
| Број часова наставе | 45 предавања, 45 практична настава |
Књига предмета - Системи за мерење, надзор и управљање347.05 KB
Литература
| Аутор | Назив | Издање |
| Нoшпaл A. T. | Струjнoтeхнички мeрeњa и инструмeнти | MБ-3, Скoпje, 1995. |
| Eckert, Goldstein | Measurements in Heat Transfer | McGrаw Hill-book-company, 1980. |
| Maтиjeвић M., Jaкупoвић Г., Цaр J. | Рaчунaрски пoдржaнo мeрeњe и упрaвљaњe |
Maшински фaкултeт у Крaгуjeвцу, 2008. |
| Krishnaswamy К. | Process Control | New Age International, 2007. |