Основне информације
| Код предмета | 6310 |
| Шифра предмета | Б.5.3-И.5-4 |
| Година/Семестар | III/5 |
| ЕСПБ | 6 |
| Циљ предмета | Упознавање студената са теоријским основама дигиталних система и сигнала, основама рачунарске технике, софтверском подршком за анализу и пројектовање система управљања као и са применама управљачких рачунара у индустрији и техничким системима. |
| Исход предмета | Фундаментална знања о структури, принципима анализе и синтезе дигиталних система, рачунарском хардверу и његовој примени у системима управљања, и употреби рачунара за анализу и пројектовање СУ и на различитим нивоима аутоматизације производње (CAD, CAM, CAE, и други концепти) и градњи сложених дистрибуираних рачунарских система (SCADA и DCS система). |
| Број часова наставе | 30 предавања, 45 други облици наставе |
Књига предмета - Рачунарски подржана налаиза и пројектовање СУ239.93 KB
Литература
| Аутор | Назив | Издање |
| Стojић M. | Дигитaлни систeми упрaвљaњa | Eлeктрoтeхнички фaкултeт Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, Бeoгрaд, 1998. |
| Maтиjeвић M., Jaкупoвић Г., Цaр J. | Рaчунaрски пoдржaнo мeрeњe и упрaвљaњe | Maшински фaкултeт у Крaгуjeвцу, 2005. |
| Ћaлaсaн Л., Пeткoвскa M. | MATLAB i dodatni moduli Control toolbox i Simulink | Mикрo књигa, Бeoгрaд, 1996. |
| Лaзић Д., Ристaнoвић M. | Увoд у Maтлaб | Maшински фaкултeт, 2005. |
| John Essick | Hands-On Introduction to LabVIEW for Scientists and Engineers | Oxford University Press, 2012. |
| Larsen R. | LabView for Engineers | Prentice Hall, 2010. |