Основне информације
Код предмета | 1303 |
Шифра предмета | O.1.3-О.3 |
Година/Семестар | I/1 |
ЕСПБ | 6 |
Циљ предмета | Примарни циљ овог предмета је да студентима пружи основна знања из области информационо-комуникационих технологија која су им потребна у свакодневном пословању.Део знања се односи на софтверско решење из области машинског пројектовања, прорачуна и симулација, управљања документацијом, креирања корисничких упутстава, маркетиншких материјала и процене производних трошкова и израчунавања коначне производне цене на основу 2D и 3D модела производа. |
Исход предмета | Учећи овај предмет студенти стичу знања и вештине која ће им омогућити да користе рачунар као алат који им помаже у аутоматизацији свакодневних пословних активности, да могу да користе основне пакете за аутоматизацију канцеларијског пословања, као и основне пакете који се користе у техничкој пракси, да могу да користе Интернет и његове сервисе, да могу да користе рачунарске алате за синхрону и асинхрону комуникацију.Оспособљавање за коришћење у свакоденвном раду савремених софтверских решења за тродимензионално пројектовање и раванско приказивање машинских делова, формирање и коришћење техничке документације у електронском облику, прорачуне и симулације производа, управљање документацијом, лаку и брзу комуникацију између пројектаната и тимова, напредне алате за повећавање продуктивности, израду упутстава, маркетиншких материјала и остале потребне електронске документације која прати призвод након лансирања на тржиште, као и брза и ефикасна процена производних трошкова и коначне производне цене на бази постојеће 2D и 3D моделиране геометрије производа. |
Број часова наставе | 30 предавања, 30 други облици наставе |
Књига предмета - Информационе технологије 1194.24 KB
Литература
Аутор | Назив | Издање |
SeenJ. | Информациона технологија | Компјутер библиотека |
Ристић С., Јовановић С. | Техничко цртање - Практикум за израду задатака | Ниш, 1999. |
http://www.solidworks.com/sw/resources.htm | ||
SolidWorks Tutorials and Training |